Top Telefonsex - Telefonsextopliste

· Home · Admin · Contact Admin · Gesamtstatus · Backlinks


Telefonsextopliste - Top Telefonsex


· Rangliste · Seite eintragen · Benutzer-Kontrollbereich   ·

Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 5 5 0 0 0 0
Gestern 5 5 0 0 0 0
March 17 7 7 0 0 0 0
March 16 4 4 0 0 0 0
March 15 3 3 0 0 0 0
March 14 5 5 0 0 0 0
March 13 3 3 0 0 0 0
March 12 13 13 0 0 0 0
March 11 12 12 0 0 0 0
March 10 7 7 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 54.3 56.2 0.2 0.2 0.0 0.0
diese Woche 10 10 0 0 0 0
letzte Woche 47 47 0 0 0 0
Woche 10 44 44 0 0 0 0
Woche 09 80 85 0 0 0 0
Woche 08 64 65 0 0 0 0
Woche 07 62 63 1 1 0 0
Woche 06 32 33 0 0 0 0
Woche 05 53 53 0 0 0 0
Woche 04 109 109 1 1 0 0
Woche 03 42 53 0 0 0 0
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 284.7 677.9 8.4 16.0 0.8 0.8
dieser Monat 125 126 0 0 0 0
letzter Monat 246 253 1 1 0 0
January 24 230 242 1 1 0 0
December 23 136 138 1 1 0 0
November 23 213 219 0 0 0 0
October 23 268 275 0 0 0 0
September 23 229 235 0 0 0 0
August 23 408 750 6 8 5 5
July 23 443 2,318 35 75 0 0
June 23 549 2,223 40 74 3 3
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 210,319 338,502 24,562 26,877 2,277 2,383

Script Laufzeit: 0.0186 | SQL Abfragen: 5 | Mitglieder: 209
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1
Skin created by Emeraldisle of Em's Portal

Telefonsex Huren Telefonerotik & Telefonsex Telefonsex Lesben 09005 Telefonsex Topliste Kaviar Telefonsex 09005 Top100 Telefonsex Topliste Telefonsex Toplisten